西安市灞桥区审计局
2017年部门预算信息公开
一、 部门概况
(一)部门主要职责
西安市灞桥区审计局的主要职责是:
1.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的意见: 
(1)对区本级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督; 
(2)对街道办事处预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督; 
(3)对使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督; 
(4)对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督; 
(5)对区属国有企业、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督; 
(6)对区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;   
(7)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督; 
(8)对法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项进行审计监督; 
2.按照有关规定对区属行政机关主要负责人及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 
3.组织实施对财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。   
4.承办区政府交办的其他事项。 
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
1.宏观调控政策措施落实情况审计。
2.同级财政预算执行审计。
3.部门单位预算执行审计。
4.财政收支审计。
5.扶贫专项资金审计。
6.保障性安居工程跟踪审计。
7.领导干部经济责任审计。
8.投资审计。
9.其他专项审计和审计调查。
(三)部门所属基层预算单位情况
灞桥区审计部门预算单位2个。其中:行政单位1个(局机关),事业单位1个(灞桥区审计中心),编制人数21人,实有在职人数24人。截止2016年12月31日,资产总额169.78万元。
具体如下:
1、西安市灞桥区审计局机关,单位性质为行政单位,经费管理方式为全额预算管理,编制人数13人,实有在职职工17人。截止2016年12月31日,资产总额142.67万元。
2、西安市灞桥区审计中心,单位性质为事业单位,经费管理方式为全额预算管理,编制人数8人,实有在职职工7人,财务独立核算。截止2016年12月31日,资产总额27.11万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》(灞政发〔2008〕70号)和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发〔2008〕140号)编制。
(五)主要支出情况
2017年的主要支出包括人员工资、日常公用支出、审计干部业务培训费、审计专业技术人员工资、最高限价审计费等方面。
(六)“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.34万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.34万元,公务用车运行维护费0万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.81万元,严格管理控制公务接待活动,公务接待费下降0.81万元;公车改革,无公务用车运行维护费。
二、预算报表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| (一)灞桥区审计局本级2017年部门预算收支总表 | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 收                              入 |   | 支                             出 |   |   |   | 
| 项           目 | 预算数 | 支出功能分类(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | 
| 一、财政拨款 | 327.19 | 一、一般公共服务支出 | 327.19 | 一、基本支出 | 233.69 | 
|     (一)公共预算拨款 | 327.19 | 二、外交支出 |   |    工资福利支出 | 207.98 | 
|     (二)政府性基金拨款 |   | 三、国防支出 |   |    对个人和家庭的补助 | 0.08 | 
| 二、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |    商品和服务支出 | 25.63 | 
| 三、事业收入 |   | 五、教育支出 |   | 二、项目支出 | 93.50 | 
|      其中:纳入财政专项管理的收费 |   | 六、科学技术支出 |   |    对个人和家庭的补助 |   | 
| 四、事业单位经营收入 |   | 七、文化体育与传媒支出 |   |    商品和服务支出 | 93.50 | 
| 五、下级单位上缴收入 |   | 八、社会保障和就业支出 |   |    对企事业单位的补贴 |   | 
| 六、其他收入 |   | 九、社会保险基金支出 |   |    转移性支出 |   | 
|   |   | 十、医疗卫生与计划生育支出 |   |    债务利息支出 |   | 
|   |   | 十一、节能环保支出 |   |    基本建设支出 |   | 
|   |   | 十二、城乡社区支出 |   |    债务还本支出 |   | 
|   |   | 十三、农林水支出 |   |    其他资本性支出 |   | 
|   |   | 十四、交通运输支出 |   |    其他支出 |   | 
|   |   | 十五、资源勘探信息等支出 |   |   |   | 
|   |   | 十六、商业服务业等支出 |   |   |   | 
|   |   | 十七、金融支出 |   |   |   | 
|   |   | 十八、援助其他地区支出 |   |   |   | 
|   |   | 十九、国土海洋气象等支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十、住房保障支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十一、粮油物资储备支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十二、国有资本经营预算支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十三、预备费 |   |   |   | 
|   |   | 二十四、其他支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十五、转移性支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十六、债务还本支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十七、债务付息支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十八、债务发行费用支出 |   |   |   | 
| 本年收入合计 | 327.19 | 本年支出合计 | 327.19 | 本年支出总计 | 327.19 | 
 
 
 
 
 
 
 
| (二)灞桥区审计局本级2017年部门预算收入总表 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 |   |   | 事业收入 |   | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | 
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | 
| ** | ** | 1=2+5+7+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** | 
| 026001 | 区审计局本级 | 327.19 | 327.19 | 327.19 |   |   |   |   |   |   | 
 
 
 
 
 
| (三)灞桥区审计局本级2017年部门预算支出总表 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 |   |   | 事业收入 |   | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | 
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | 
| ** | ** | 1=2+5+7+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** | 
| 026001 | 区审计局本级 | 327.19 | 327.19 | 327.19 |   |   |   |   |   |   | 
 
 
 
 
 
 
 
| (四)灞桥区审计局本级2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 部门(科目)编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
| 026001 | 区审计局本级 | 327.19 | 233.69 | 93.50 |   | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 327.19 | 233.69 | 93.50 |   | 
|     20108 |     审计事务 | 327.19 | 233.69 | 93.50 |   | 
|       2010801 |       行政运行(审计事务) | 233.69 | 233.69 |   |   | 
|       2010804 |       审计业务 | 72.50 |   | 72.50 |   | 
|       2010805 |       审计管理 | 18.00 |   | 18.00 |   | 
|       2010806 |       信息化建设(审计事务) | 3.00 |   | 3.00 |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| (五)灞桥区审计局本级2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 部门(科目)编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
| 026001 | 区审计局本级 | 327.19 | 233.69 | 93.50 |   | 
|   301 |   工资福利支出 | 207.98 | 207.98 |   |   | 
|     30101 |     基本工资 | 90.51 | 90.51 |   |   | 
|     30102 |     津贴补贴 | 54.99 | 54.99 |   |   | 
|     30104 |     其他社会保障缴费 | 20.35 | 20.35 |   |   | 
|     30124 |     降温费 | 1.58 | 1.58 |   |   | 
|     30125 |     取暖费 | 1.38 | 1.38 |   |   | 
|     30126 |     出勤费 | 6.12 | 6.12 |   |   | 
|     30133 |     年终一次性奖金 | 25.50 | 25.50 |   |   | 
|     30135 |     十三月工资 | 7.54 | 7.54 |   |   | 
|   302 |   商品和服务支出 | 119.13 | 25.63 | 93.50 |   | 
|     30201 |     日常办公费 | 7.65 | 7.65 |   |   | 
|     30215 |     会议费 | 0.51 | 0.51 |   |   | 
|     30217 |     公务接待费★ | 0.34 | 0.34 |   |   | 
|     30228 |     工会经费 | 1.75 | 1.75 |   |   | 
|     30239 |     其他交通费用 | 15.38 | 15.38 |   |   | 
|     30298 |     商品和服务支出 | 93.50 |   | 93.50 |   | 
|   303 |   对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |   |   | 
|     30323 |     独子费 | 0.08 | 0.08 |   |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| (六)灞桥区审计局本级2017年“三公”经费支出预算表 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待 | 公务用车购置及运行维护费 |   |   | 
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 
|   026001 |   区审计局本级 | 0.34 |   | 0.34 |   |   |   |