一、部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
4、指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
5、负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;
6、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
14、承办区政府交办的其他事项。 
(二)街道办事处所属基层预算单位情况
西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处预算单位1个。
洪庆街道办事处内设机构13个:党政办公室、经济发展办公室、基层组织建设科、城市管理办公室、农业综合服务站、企业管理办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡环境卫生管理科、为名服务中心办公室、教育管理办公室、三阳院管理办公室,行政编制总人数30人,事业编制66人,实有在职人数96人。
(三)部门预算收支编制相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》(灞政发【2008】70号)、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发【2008】140号)编制的。
 
| 灞桥洪庆街道办事处2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 部门(科目)编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
| 合计 |   | 2,164.69 | 989.20 | 1,175.48 |   | 
| 094001 | 洪庆街道办事处本级 | 235.18 | 60.38 | 174.80 |   | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 87.38 | 60.38 | 27.00 |   | 
|     20131 |     党委办公厅(室)及相关机构事务 | 60.38 | 60.38 |   |   | 
|       2013101 |       行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 60.38 | 60.38 |   |   | 
|     20199 |     其他一般公共服务支出 | 27.00 |   | 27.00 |   | 
|       2019999 |       其他一般公共服务支出 | 27.00 |   | 27.00 |   | 
|   208 |   社会保障和就业支出 | 10.00 |   | 10.00 |   | 
|     20802 |     民政管理事务 | 10.00 |   | 10.00 |   | 
|       2080208 |       基层政权和社区建设 | 10.00 |   | 10.00 |   | 
|   212 |   城乡社区支出 | 70.00 |   | 70.00 |   | 
|     21201 |     城乡社区管理事务 | 70.00 |   | 70.00 |   | 
|       2120102 |       一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 70.00 |   | 70.00 |   | 
|   213 |   农林水支出 | 64.80 |   | 64.80 |   | 
|     21307 |     农村综合改革 | 64.80 |   | 64.80 |   | 
|       2130705 |       对村民委员会和村党支部的补助 | 64.80 |   | 64.80 |   | 
|   215 |   资源勘探信息等支出 | 3.00 |   | 3.00 |   | 
|     21506 |     安全生产监管 | 3.00 |   | 3.00 |   | 
|       2150699 |       其他安全生产监管支出 | 3.00 |   | 3.00 |   | 
| 094002 | 洪庆街道--城乡市容管理科 | 669.81 | 245.33 | 424.48 |   | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 39.36 |   | 39.36 |   | 
|     20199 |     其他一般公共服务支出 | 39.36 |   | 39.36 |   | 
|       2019999 |       其他一般公共服务支出 | 39.36 |   | 39.36 |   | 
|   211 |   节能环保支出 | 105.93 |   | 105.93 |   | 
|     21101 |     环境保护管理事务 | 105.93 |   | 105.93 |   | 
|       2110199 |       其他环境保护管理事务支出 | 105.93 |   | 105.93 |   | 
|   212 |   城乡社区支出 | 524.52 | 245.33 | 279.19 |   | 
|     21201 |     城乡社区管理事务 | 245.33 | 245.33 |   |   | 
|       2120101 |       行政运行(城乡社区管理事务) | 245.33 | 245.33 |   |   | 
|     21205 |     城乡社区环境卫生 | 279.19 |   | 279.19 |   | 
|       2120501 |       城乡社区环境卫生 | 279.19 |   | 279.19 |   | 
| 094003 | 洪庆街道--计生办 | 146.17 | 146.17 |   |   | 
|   210 |   医疗卫生与计划生育支出 | 146.17 | 146.17 |   |   | 
|     21001 |     医疗卫生与计划生育管理事务 | 146.17 | 146.17 |   |   | 
|       2100101 |       行政运行(医疗卫生管理事务) | 146.17 | 146.17 |   |   | 
| 094004 | 洪庆街道--文化站 | 205.58 | 195.58 | 10.00 |   | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
|     20133 |     宣传事务 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
|       2013399 |       其他宣传事务支出 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
|   207 |   文化体育与传媒支出 | 200.58 | 195.58 | 5.00 |   | 
|     20701 |     文化 | 200.58 | 195.58 | 5.00 |   | 
|       2070101 |       行政运行(文化) | 195.58 | 195.58 |   |   | 
|       2070109 |       群众文化 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
| 094005 | 洪庆街道--社会事务科 | 181.17 | 146.17 | 35.00 |   | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 30.00 |   | 30.00 |   | 
|     20103 |     政府办公厅(室)及相关机构事务 | 20.00 |   | 20.00 |   | 
|       2010308 |       信访事务 | 20.00 |   | 20.00 |   | 
|     20199 |     其他一般公共服务支出 | 10.00 |   | 10.00 |   | 
|       2019999 |       其他一般公共服务支出 | 10.00 |   | 10.00 |   | 
|   208 |   社会保障和就业支出 | 146.17 | 146.17 |   |   | 
|     20801 |     人力资源和社会保障管理事务 | 146.17 | 146.17 |   |   | 
|       2080101 |       行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 146.17 | 146.17 |   |   | 
|   213 |   农林水支出 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
|     21303 |     水利 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
|       2130314 |       防汛 | 5.00 |   | 5.00 |   | 
| 094006 | 洪庆街道--经济发展办 | 726.78 | 195.58 | 531.20 |   | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 531.20 |   | 531.20 |   | 
|     20199 |     其他一般公共服务支出 | 531.20 |   | 531.20 |   | 
|       2019999 |       其他一般公共服务支出 | 531.20 |   | 531.20 |   | 
|   213 |   农林水支出 | 195.58 | 195.58 |   |   | 
|     21301 |     农业 | 195.58 | 195.58 |   |   | 
|       2130101 |       行政运行(农业) | 195.58 | 195.58 |   |   | 
 
 
| 灞桥洪庆街道办事处2017年:三公“经费支出预算表 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 单位:万元 | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待 | 公务用车购置及运行维护费 |   |   | 
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 
| 合计 |   | 12.60 |   | 1.80 | 10.80 | 10.80 |   | 
| 094 | 洪庆街道办事处 | 12.60 |   | 1.80 | 10.80 | 10.80 |   | 
|   094001 |   洪庆街道办事处本级 | 10.89 |   | 0.09 | 10.80 | 10.80 |   | 
|   094002 |   洪庆街道--城乡市容管理科 | 0.45 |   | 0.45 |   |   |   | 
|   094003 |   洪庆街道--计生办 | 0.27 |   | 0.27 |   |   |   | 
|   094004 |   洪庆街道--文化站 | 0.36 |   | 0.36 |   |   |   | 
|   094005 |   洪庆街道--社会事务科 | 0.27 |   | 0.27 |   |   |   | 
|   094006 |   洪庆街道--经济发展办 | 0.36 |   | 0.36 |   |   |   |