一、部门概况
(一)主要职责
1.根据区委部署,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为区委决策提供参考。
2.参与区委重大决策的实施,并进行宏观指导、督促检查,向区委报告情况。
3.组织、参与起草区委有关重要文稿,为区委提供信息服务。
4.指导各街道和区级部门的调研工作。
5.承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。
6.承办区委交办的其他事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
1.深化改革:落实地方党委全面深化改革主体责任,党政主要负责同志亲自抓改革,建立完善督察落实制度机制,制定年度改革要点(工作计划),结合实际自主创新,总结推广经验做法,评估改革成效。
2.切实抓好我区各项改革任务组织实施,督促、协调、指导各专项小组的工作对接,处理好改革过程中出现的困难和问题,确保各项改革任务按时间按进度完成。
3.围绕区委中心工作,重点对建设“宜居灞桥”进行专题调研,提出建设性意见和建议,全年完成不少于2篇调研报告。
4.就全面深化改革,推动灞桥经济社会持续发展等方面进行调研,至少完成调研报告2篇。
5.积极做好与市委政研室调研工作对接,积极配合、努力做好省市部门在我区的调研工作和其它方面的协调工作,在全区范围内筛选调研质量高、参考价值大、可操作性强的调研报告和理论文章,参加省、市优秀调研成果的评选。
6.积极参与区委、政府各项重大活动,熟悉掌握全局动态,主动与区委、政府相关部门加强沟通和交流,整合资源,相互协作,开拓工作新领域。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.人员情况:区委政研室机关行政编制4人,2016年底实有在编人员4人。
2.资产情况:2016年年末资产总额21.98万元。
3.单位性质:根据《西安市灞桥区机构编制委员会关于印发中共西安市灞桥区委员会政策研究室主要职责和人员编制规定的通知》(灞编发〔2016〕6号),区委政研室为行政单位。
4.经费管理方式:区委政研室属行政单位,资金来源均为财政全额拨款。
(四)部门预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》(灞政发〔2008〕70号)和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发〔2008〕140号)。
(五)2017年部门财政收入及支出总体情况
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》(灞财发〔2017〕1号),区委政策研究室2017年总收入56.3286万元。其中一般财政预算安排56.3286万元,为:预算补助数56.3286万元。
2016年总支出预算56.3286万元,具体内容是:
1.基本支出52.5286万元,其中人员支出46.3286万元,商品和服务支出6.2万元;
2.项目支出3.8万元。
(六)“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.08万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.08万元,公务用车运行维护费0万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.07万元,严格管理控制公务接待活动,公务接待费下降0.07万元;公车改革后,我单位车辆已全部上缴,无公务用车运行维护费。
二、预算报表
 
附件:1、区委政研室2017年预算收支总表;
2、区委政研室2017年预算收入总表;
3、区委政研室2017年预算支出总表;
4、区委政研室2017年一般公共预算支出表(按功能科目分);
5、区委政研室2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分);
8、区委政研室2017年“三公”经费支出预算表;
9、区委政研室2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 附件:1 |   |   |   |   | 
| 区委政研室2017年部门预算收支总表 | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 收                入 | 支                         出 | 
| 项           目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | 
| 一、财政拨款 | 56.3286  | 一、一般公共服务支出 | 56.3286  | 一、基本支出  |  52.5286 | 
|     (一)一般公共预算拨款 | 56.3286  | 二、外交支出 |   |     工资福利支出 |  45.0786 | 
|     (二)政府性基金收入 |   | 三、国防支出 |   |     商品和服务支出 |  6.2000 | 
| 二、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |     对个人和家庭的补助 |  1.2500 | 
| 三、事业收入 |   | 五、教育支出 |   | 二、项目支出 |  3.8000 | 
|     其中:纳入财政专户管理的收费 |   | 六、科学技术支出 |   |     工资福利支出 |   | 
| 四、事业单位经营收入 |   | 七、文化体育与传媒支出 |   |     商品和服务支出 | 3.8000  | 
| 五、下级单位上缴收入 |   | 八、社会保障和就业支出 |   |     对个人和家庭的补助   |   | 
| 六、其他收入 |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 |   |     对企事业单位的补助 |   | 
|   |   | 十、节能环保支出 |   |     转移性支出 |   | 
|   |   | 十一、城乡社区支出 |   |     债务利息支出 |   | 
|   |   | 十二、农林水支出 |   |     基本建设支出 |   | 
|   |   | 十三、交通运输支出 |   |     其他资本性支出 |   | 
|   |   | 十四、资源勘探信息等支出 |   |     其他支出 |   | 
|   |   | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   | 
|   |   | 十六、金融支出 |   |   |   | 
|   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   | 
|   |   | 十八、国土海洋气象等支出 |   |   |   | 
|   |   | 十九、住房保障支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十一、预备费 |   |   |   | 
|   |   | 二十二、其他支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十三、转移性支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十四、债务还本支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十五、债务付息支出 |   |   |   | 
|   |   | 二十六、债务发行费用支出 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 本年收入合计 |  56.3286 | 本年支出合计 | 53.3286  | 本年支出合计 | 56.3286  | 
 
 
 
| 附件:2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
| 区委政研室2017年部门预算收入总表 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 |  | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 |   |   | 事业收入 |   | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 |  | 
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 |  | 
|  | 
| ** | ** | 1=2+5+7+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 
|   | 合计 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |  中共西安市灞桥区委员会政策研究室 | 56.3286  | 56.3286  | 56.3286  |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
 
 
 
 
| 附件:3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
| 区委政研室2017年部门预算支出总表 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 |  | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 |   |   | 事业收入 |   | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | 备注 |  | 
| 小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费安排 |  | 
|  | 
| ** | ** | 1=2+5+7+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 
|   |  中共西安市灞桥区委员会政策研究室 | 56.3286 | 56.3286  | 56.3286  |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 附件:4 |   |   |   |   |  | 
| 区委政研室2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |  | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 |  | 
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 | 备注 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 合计 |   |   |   |   |  | 
| 063001(单位代码) | 中共西安市灞桥区委员会政策研究室 |   |   |   |   |  | 
| 类款项 |   |   |   |   |   |  | 
|   201 |   一般公共服务支出 | 56.3286  | 52.5286  | 3.8000  |   |  | 
|   20136 |     其他共产党事务支出 | 56.3286  | 52.5286  | 3.8000  |   |  | 
|     2013601 |      行政运行 | 52.5286  | 52.5286  |   |   |  | 
|     2013699 |      其他共产党事务支出 | 3.8000  |   | 3.8000  |   |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 附件:5 |   |   |   |   |  | 
| 区委政研室2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |  | 
|   |   |   |   |   | 单位:万元 |  | 
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 | 备注 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 合计 |   |   |   |   |  | 
| 063001(单位代码) | 中共西安市灞桥区委员会政策研究室 | 56.3286  | 52.5286  | 3.8000  |   |  | 
| 类款 |   |   |   |   |   |  | 
|   301 |   工资福利支出 | 45.0786  | 45.0786  |   |   |  | 
|     30101 |     基本工资 |   |   |   |   |  | 
|     30102 |     津贴补贴 |   |   |   |   |  | 
|        |       财政统发工资 |   |   |   |   |  | 
|        |       财政非统发工资(全额) |   |   |   |   |  | 
|     30104 |     社会保障缴费 |   |   |   |   |  | 
|   302 |   商品和服务支出 | 10.0000  | 6.2000  | 3.8000  |   |  | 
|     30201 |     办公费 |   |   |   |   |  | 
|        |       日常公用经费 |   |   |   |   |  | 
|        |       侦查监督经费 |   |   |   |   |  | 
|        |       公诉和审判监督经费 |   |   |   |   |  | 
|        |       控告和申诉业务费 |   |   |   |   |  | 
|     30202 |     印刷费 |   |   |   |   |  | 
|     30203 |     咨询费 |   |   |   |   |  | 
|   303 |   对个人和家庭的补助 | 1.25000 | 1.25000 |   |   |  | 
 
 
 
 
 
| 附件:8 |   |   |   |   |   |   |  | 
| 区委政研室2017年“三公”经费支出预算表 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 |  | 
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  | 
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |  | 
|  | 
|   | 合计 |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |  中共西安市灞桥区委员会政策研究室 | 0.08  | 0  | 0.08  | 0  | 0  | 0  |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
 
 
| 附件:9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 区委政研室2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
| 科目编码 |   | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 | 
| 类 | 款 | 项 | 
|   |   |   |   | 合计 |   |   |   |   | 1.2700  | 
|   |   |   |   |  区委政研室 |  照相机 |   | 1  |  台 | 0.8000  | 
|   |   |   |   |  区委政研室 |  空调机 |  1.5p | 1  |  台 | 0.3000  | 
|   |   |   |   |  区委政研室 |  家具 |  处级办公椅 | 1  |  把 | 0.0900  | 
|   |   |   |   | 区委政研室 | 家具 |   普通办公椅 | 2 | 把 | 0.0800 |